Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) | 13 956,55 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 1 581 438,70 |
— расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | 0 |
— расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | 1 580 281,52 |
— расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | 1 157,18 |
— расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | — |
— расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | — |
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | — |
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | — |
— расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | — |
— общепроизводственные расходы, в том числе, расходы на текущий и капитальный ремонт | — |
— общехозяйственные расходы, в том числе, расходы на текущий и капитальный ремонт | — |
— расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | — |
— расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | — |
— прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст.2500; N 32, ст.4306; 2014; N 2 (ч.I), ст.82; N 9, ст.911; N 23, ст.2996; N 27, ст.3770; N 28, ст.4050; N 33, ст.4588; N 41, ст.5541; N 48, ст.6864; N 50, ст.7080; ст.7094; 2015, N 8, ст.1167; N 37, ст.5153; N 38, ст.5296; 2016, N 1 (ч.II), ст.233; N 45 (ч.II), ст.6263; 2017, N 2 (ч.I), ст.335; N 6, ст.925, N 17, ст.2571; N 20, ст.2921 (далее — Основы ценообразования) | — |
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | — |
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе, за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей) | — |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | — |
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | Бухгалтерская отчетность за 2017 год |
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс.куб. метров) | 41,457 |
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | — |
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения (тыс.Гкал (Гкал/ч) | — |
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения (тыс.Гкал) | — |
Потери воды в сетях (процентов) | 2,0 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | — |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт·ч/тыс.куб. метров) | 10,08 |
Финансовый директор О.А.Вылегжанин
Начальник управления экономики Е.М.Рубцова
28.04.2018 г.