1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности, тыс.руб., без НДС, в т.ч.: | 1 729 352,59 |
— тепловая энергия; | 1 205 876,27 |
— субсидия на возмещение разницы между тарифами | 523 476,32 |
Справочно: доходы по ГВС | 13 956,55 |
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 1 580 281,52 |
а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 0 |
б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки, всего, тыс.руб., в т.ч.: | 641 907,16 |
Природный газ (контракт на поставку природного газа), тыс. руб. | 597 631,30 |
— в натуральном выражении, тыс.куб.м | 105 782,331 |
— средневзвешенная цена, руб./тыс.куб.м | 5 649,63 |
в т.ч.средневзвешенный тариф на услуги по транспортировке | 847,53 |
Уголь (договора на поставку угля), тыс.руб. | 32 775,29 |
— в натуральном выражении, тонн | 4 014,332 |
— средневзвешенная цена, руб./тон | 8 164,57 |
Мазут (договора на поставку мазута), тыс.руб. | 10 424,77 |
— в натуральном выражении, тонн | 632,874 |
— средневзвешенная цена, руб./тонн | 16 472,12 |
Дизельное топливо (договор на поставку диз.топлива), тыс.руб. | 1 075,80 |
— в натуральном выражении, тонн | 30,697 |
— средневзвешенная цена, руб./тонн | 35 045,61 |
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт*ч), и объем приобретения электрической энергии, всего, тыс.руб., в т.ч.: |
131 638,09 |
— объем приобретенной электрической энергии, используемой в технологическом процессе, тыс.кВт*ч | 31 307,882 |
-средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб. | 4,01 |
— эл. мощность по уровню СН 2, тыс.кВт | 7,478 |
— средневзвешенная стоимость 1 кВт, руб. | 801,64 |
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, и водоотведение, тыс.руб. | 33 085,50 |
Справочно: приобретение холодной воды на ГВС, тыс.руб. | 1 157,18 |
д) расходы на химические peaгенты, используемые в технологическом процессе, тыс.руб. | 3 013,17 |
е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс.руб. | 128 287,44 |
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, тыс.руб. | 113 245,55 |
з) расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс.руб. | 32 173,65 |
и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, тыс.руб. | 1 850,37 |
к) общепроизводственные расходы, тыс.руб., в том числе | 350 973,66 |
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 20 675,14 |
л) общехозяйственные расходы, тыс.руб., в том числе | 94 110,62 |
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 66,97 |
м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 37 146,83 |
н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | 12 894,48 |
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | — 374 405,25 |
4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей): | |
— первоначальная стоимость, тыс.руб. | 1 168 441,23 |
— износ,тыс.руб. | 869 993,19 |
— ввод в эксплуатацию (приобретение ОС) | 2 885,66 |
— остаточная стоимость, тыс.руб. | 301 333,70 |
5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 149 071,07 |
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)* | |
________________ * При заполнении пункта 6 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на годовую бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему. |
|
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 695,453 |
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 495,483 |
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | 837,175 |
10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | 0 |
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал) | 630,529 |
12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |
235 860,0 (Гкал/год) |
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 175,820 |
14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 517,0 |
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | 109,2 |
16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.т./Гкал) | 164,59 |
17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт·ч/Гкал) | 38,4 |
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал) | 1,41 |
Финансовый директор О.А.Вылегжанин
Начальник управления
экономики Е.М.Рубцова
Начальник ОТУ А.С.Азиатцев
28.04.2018 г.